Precios año 2023 Apartamentos 1 dormitorio.
Con sofá cama en salón para 1 adulto
ó 2 niños( menores de 12 años)
(2 dormitorios suplemento del 50%)
| MES | CALLE | MAR |
| ENERO | 50€ | 60€ |
| FEBRERO | 50€ | 60€ |
| MARZO | 50€ | 60€ |
| ABRIL | 60€ | 70€ |
| MAYO | 70€ | 80€ |
| JUNIO | 85€ | 95€ |
| JULIO | 105€ | 115€ |
| AGOSTO | 125€ | 145€ |
| SEPTIEMBRE | 95€ | 105€ |
| OCTUBRE | 70€ | 80€ |
| NOVIEMBRE | 50€ | 60€ |
| DICIEMBRE | 50€ | 60€ |
| F. DE SEMANA -S. SANTA | 95€ | 125€ |
| NAVIDAD | 60€ | 75€ |
* Reserva mínima 5 noches.
* Precios especiales por larga temporada.